Operators · public record
Who is drilling in West Virginia, and where.
Counting completed wells and outstanding permits for every operator in the state survey’s database. This takes a few seconds.
Operators · public record
Counting completed wells and outstanding permits for every operator in the state survey’s database. This takes a few seconds.
Operators · public record
Reading this operator’s completed wells, permits, counties, and formations from the state survey. This takes a few seconds.
Operators · public record
Where Northeast Natural Energy LLC has completed wells since 2010 and where it still holds permits, from the state survey's well database. Use it to check a lease offer or a letter against what the records show.
Completions by year. The current year is partial and the survey adds completions with a lag.
| County | Wells since 2016 or permitted | Permitted, not yet completed | |
|---|---|---|---|
| Monongalia County | 192 | 44 | Map · Pipeline |
| Marion County | 6 | 6 | Map · Pipeline |
| API | Lease / well | County · district | Formation | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
47-061-02009 | Miracle Run 16H | Monongalia · Battelle | Greenland Gap Fm | Completed | 2026 |
47-061-02023 | PW/ERP | Monongalia · Battelle | — | Completed | 2025 |
47-061-01967 | Well 19H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01966 | Bunner 15H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01965 | Bunner 11H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01964 | ERP 17H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01963 | ERP 15H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01962 | ERP 13H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01961 | ERP H6A | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01960 | ERP 5H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01924 | Miracle Run 6H | Monongalia · Battelle |
| API | Lease / well | County · district | Formation | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
47-049-02620 | Upton 15H | Marion · Lincoln | — | Permitted | — |
47-049-02619 | Upton 11H | Marion · Lincoln | — | Permitted | — |
47-049-02618 | Upton 7H | Marion · Lincoln | — | Permitted | — |
47-049-02617 | Upton 3H | Marion · Lincoln | — | Permitted | — |
47-049-02616 | Upton 1H | Marion · Lincoln | — | Permitted | — |
47-049-02614 | Pine Grove 6H | Marion · Lincoln | — | Permitted | — |
47-061-02043 | Green Lakes 13H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
47-061-02042 | Green Lakes 9H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
47-061-02041 | Green Lakes 5H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
47-061-02040 | Green Lakes 3H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
47-061-02034 | Laurita 13H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
| Marcellus Formation |
| Completed |
| 2025 |
47-061-01923 | Miracle Run 4H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2025 |
47-061-01950 | Phoneix 7H-A | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01942 | Phoenix 9H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01940 | Phoenix 5H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01939 | Phoenix 3H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01938 | Phoenix 1H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01932 | Dolls Run 9H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01931 | Dolls Run 7H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01930 | Dolls Run 5H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01929 | Dolls Run 3H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01926 | Miracle Run 14H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01925 | Miracle Run 10H | Monongalia · Battelle | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01914 | Dolls Run 1H | Monongalia · Clay | Marcellus Formation | Completed | 2024 |
47-061-01941 | Phoenix 7H | Monongalia · Battelle | — | Completed | 2023 |
47-061-02033 |
| Laurita 9H |
| Monongalia · Grant |
| — |
| Permitted |
| — |
47-061-02032 | Laurita 5H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
47-061-02031 | Laurita 1H | Monongalia · Grant | — | Permitted | — |
47-061-02029 | Miracle Run 16H-A | Monongalia · Battelle | — | Permitted | — |
47-061-02021 | Sullivan 12H | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-02020 | Sullivan 10H | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-02019 | Sullivan 8H | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-02018 | Sullivan 6H | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-02017 | Sullivan 4H | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-02016 | Sullivan 2H | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-02013 | ERP 11H | Monongalia · Battelle | — | Permitted | — |
47-061-02012 | ERP 7H | Monongalia · Battelle | — | Permitted | — |
47-061-02011 | ERP 3H | Monongalia · Battelle | — | Permitted | — |
47-061-02010 | ERP 1H | Monongalia · Battelle | — | Permitted | — |