Operators · public record
Who is drilling in West Virginia, and where.
Counting completed wells and outstanding permits for every operator in the state survey’s database. This takes a few seconds.
Operators · public record
Counting completed wells and outstanding permits for every operator in the state survey’s database. This takes a few seconds.
Operators · public record
Reading this operator’s completed wells, permits, counties, and formations from the state survey. This takes a few seconds.
Operators · public record
Where NNE Resources, LLC has completed wells since 2010 and where it still holds permits, from the state survey's well database. Use it to check a lease offer or a letter against what the records show.
Completions by year. The current year is partial and the survey adds completions with a lag.
| County | Wells since 2016 or permitted | Permitted, not yet completed | |
|---|---|---|---|
| Monongalia County | 41 | 6 | Map · Pipeline |
| API | Lease / well | County · district | Formation | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
47-061-02028 | Northeast Natural Energy LLC | Monongalia · Grant | — | Completed | 2026 |
47-061-01750 | Cordray 4 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2026 |
47-061-01001 | Wildman 27 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2025 |
47-061-01000 | Wildman 11 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2025 |
47-061-00999 | Wildman 6 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2025 |
47-061-00523 | Malinda Tennant 3 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2025 |
47-061-00487 | — | Monongalia · Clay | — | Completed | 2024 |
47-061-00485 | — | Monongalia · Clay | — | Completed | 2024 |
47-061-00484 | — | Monongalia · Clay | — | Completed | 2024 |
47-061-00483 | D J Eddy 12 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2024 |
47-061-00482 | DJ Eddy 11 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2024 |
47-061-01002 | J Wildman 29 |
| API | Lease / well | County · district | Formation | Status | Year |
|---|---|---|---|---|---|
47-061-01002 | J Wildman 29 | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-00992 | Barrackman 9 | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-00991 | Barrackman 8 | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-00526 | Nimrod Tennant 7 | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-00522 | Ezra Tennant 2 | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
47-061-00480 | D J Eddy 9 | Monongalia · Clay | — | Permitted | — |
| Monongalia · Clay |
| — |
| Completed |
| 2022 |
47-061-00998 | Mark & Harry Eddy 4 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2022 |
47-061-00992 | Barrackman 9 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2022 |
47-061-00506 | Moore & Eddy 5 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2021 |
47-061-00505 | Moore Eddy 4 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2021 |
47-061-00450 | J S Walker 4 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2021 |
47-061-00517 | Albert Tennant 3 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2020 |
47-061-00514 | M Sturm 1 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2020 |
47-061-00443 | J W Wright 14 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2020 |
47-061-00531 | Nancy Tennant 3 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2019 |
47-061-00530 | Nancy Tennant 2 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2019 |
47-061-00507 | Moore & Eddy 6 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2019 |
47-061-00504 | Moore & Eddy 2 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2019 |
47-061-00990 | Barrackman 5 | Monongalia · Clay | — | Completed | 2018 |